Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
vortraege [2018/11/18 16:26] jos |
vortraege [2019/12/01 10:19] (current) tormod [Vorträge 2019] |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Vorträge 2019 ===== | ||
| + | |||
| + | //Samtags und Sonntags in Parallel mit der Austellung// | ||
| + | <html> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Samstag 12:00 RISC OS 5 (D, Andrej Westermann) | ||
| + | <li>Samstag 13:00 Atari 2600 Retro Dev (D, Roger Bosch) | ||
| + | <li>Samstag 14:00 Fluxengine (E, David Given) | ||
| + | <li>Samstag 15:00 | ||
| + | <li>Samstag 16:00 SoftVGA (D, Neil Franklin) | ||
| + | <li>Samstag 17:00 C64 Demoshow (D/E/Music, Andry Joos) | ||
| + | <li> | ||
| + | <li>Sonntag 12:00 The PDP10 ITS operating system (E, Lars Brinkhoff) | ||
| + | <li>Sonntag 13:00 A whirlwind tour through PDPs (E, Angelo Pappenhof) | ||
| + | <li>Sonntag 14:00 | ||
| + | <li>Sonntag 15:00 Videoarchitekturen als Medium (D, Neil Franklin) | ||
| + | <li>Sonntag 16:00 Videoarchitekturen als Medium (D, Neil Franklin) | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | </html> | ||
| ====== Vorträge 2018 ====== | ====== Vorträge 2018 ====== | ||
| Line 8: | Line 28: | ||
| Der RPC-4000 erschien 1960 als Nachfolger und großer Bruder des LGP-30. Der Hersteller hielt am Erfolgsrezept des kompakten, erschwinglichen „Personal Computers“ auf Basis eines Magnettrommel-Speichers fest – leider zu lange… Mit verschiedenen Design-Kniffen wurde mehr Performance aus der bewährten Magnettrommel-Architektur herausgeholt, aber die gleichzeitig erscheinenden Konkurrenzgeräte mit Ferritkern-Speicher hängten den RPC-4000 technisch und kommerziell ab. Der Vortrag stellt den RPC-4000 als „Dinosaurier“ der Magnettrommel-Generation vor und beschreibt kurz mein Projekt, eine Replika auf FPGA-Basis zu entwickeln – und die verschollene Software dazu ausfindig zu machen. | Der RPC-4000 erschien 1960 als Nachfolger und großer Bruder des LGP-30. Der Hersteller hielt am Erfolgsrezept des kompakten, erschwinglichen „Personal Computers“ auf Basis eines Magnettrommel-Speichers fest – leider zu lange… Mit verschiedenen Design-Kniffen wurde mehr Performance aus der bewährten Magnettrommel-Architektur herausgeholt, aber die gleichzeitig erscheinenden Konkurrenzgeräte mit Ferritkern-Speicher hängten den RPC-4000 technisch und kommerziell ab. Der Vortrag stellt den RPC-4000 als „Dinosaurier“ der Magnettrommel-Generation vor und beschreibt kurz mein Projekt, eine Replika auf FPGA-Basis zu entwickeln – und die verschollene Software dazu ausfindig zu machen. | ||
| + | |||
| Mehr auf http://www.e-basteln.de/computing/rpc4000/rpc4000/ | Mehr auf http://www.e-basteln.de/computing/rpc4000/rpc4000/ | ||
| Line 34: | Line 55: | ||
| Jürg Hoppe zeigt wie eine modernes BeagleBone board benutzt wird um eine Brücke zwischen den UNIBUS der alten PDP11 und moderne Linux zu schaffen. | Jürg Hoppe zeigt wie eine modernes BeagleBone board benutzt wird um eine Brücke zwischen den UNIBUS der alten PDP11 und moderne Linux zu schaffen. | ||
| - | Die Brücke verlauft in beide Richtungen. Das Beaglebone kann so PDP11-peripherie Devices eumlieren, oder als UNIBUS hardware testadapter gebraucht werden. | + | Die Brücke verlauft in beide Richtungen. Das Beaglebone kann so PDP11-peripherie Devices emulieren, oder als UNIBUS hardware Testadapter gebraucht werden. |
| - | Dieses Project kan hier verfolgt werden : http://retrocmp.com/projects/unibone | + | Dieses Projekt kan hier verfolgt werden : http://retrocmp.com/projects/unibone |
| // Jürg Hoppe // | // Jürg Hoppe // | ||
| Line 47: | Line 68: | ||
| ==== So 14:00 PDP11-Hack ==== | ==== So 14:00 PDP11-Hack ==== | ||
| - | Peter Schranz beschreibt die Enstehungsgeschichte seines PDP11-Hack : ein neu entwickleten PDP11 auf Basis des J11-chip von DEC. | + | Peter Schranz beschreibt die Enstehungsgeschichte seines PDP11-Hack : ein neu entwickleter PDP11 auf Basis des J11-chip von DEC. |
| // Peter Schranz // | // Peter Schranz // | ||
| - | ===== So 15:00 / 16:00 ==== | + | ==== So 15:00 16:00 ==== |
| Wiederholung der gestrigen Talks : siehe oben. | Wiederholung der gestrigen Talks : siehe oben. | ||
